TT | Họ và tên | Vị trí | Số áo |
1 | Dương Vũ Lâm | Trưởng đoàn | |
2 | Henrique Calisto | HLV trưởng | |
3 | Phan Thanh Hùng | Trợ lý HLV | |
4 | Nguyễn Văn Sỹ | Trợ lý HLV | |
5 | Phùng Thanh Phương | Trợ lý HLV | |
6 | Nguyễn Văn Phụng | Trợ lý HLV | |
7 | Phạm Trường Minh | Trợ lý HLV | |
8 | Trần Anh Tuấn | Bác sỹ | |
9 | Tuấn Nguyên Giáp | Bác sỹ | |
10 | Bùi Tấn Trường | Thủ môn | 25 |
11 | Trần Khoa Điển | Thủ môn | 1 |
12 | Nguyễn Thành Long Giang | Hậu vệ | 3 |
13 | Nguyễn Quốc Long | Hậu vệ | 4 |
14 | Từ Hữu Phước | Hậu vệ | 15 |
15 | Trần Đình Đồng | Hậu vệ | 30 |
16 | Nguyễn Minh Đức | Hậu vệ | 21 |
17 | Chu Ngọc Anh | Hậu vệ | 27 |
18 | Võ Hoàng Quảng | Hậu vệ | 34 |
19 | Nguyễn Đức Thiện | Tiền vệ | 17 |
20 | Đinh Thành Trung | Tiền vệ | 23 |
21 | Lê Văn Thắng | Tiền vệ | 8 |
22 | Bùi Văn Hiếu | Tiền vệ | 20 |
23 | Phạm Thành Lương | Tiền vệ | 9 |
24 | Nguyễn Trọng Hoàng | Tiền vệ | 35 |
25 | Phan Thanh Hưng | Tiền vệ | 31 |
26 | Nguyễn Ngọc Điểu | Tiền vệ | 13 |
27 | Nguyễn Thái Dương | Tiền vệ | 7 |
28 | Nguyễn Anh Đức | Tiền đạo | 18 |
29 | Hoàng Đình Tùng | Tiền đạo | 2 |
05 November 2010
Final squad list of Vietnam Asian Games team
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment