HAGL v Dong Thap: 1-0 (Evaldo)
Hoa Phat v Nam Dinh: 1-0 (Timothy Anjembe)
Thanh Hoa v Ninh Binh: 1-1 (Bao Khanh - Viet Thang)
Binh Duong v Navibank Sai Gon: 0-0
Hai Phong v Khanh Hoa: 2-0 (Leandro, Victor Reva)
Dong Tam Long An v Da Nang: 4-1 (Danny David, Tshamala Kabanga (3) - Matias Recio)
SLNA v Ha Noi T&T: 0-0
Rank | Team | P | W | D | L | Points | GF | AGF | GA | GF | YC | RC |
1 | Hà Nội T&T | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 31 | 11 | 19 | 12 | 43 | 1 |
2 | Becamex Bình Dương | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 42 | 20 | 27 | 15 | 35 | 3 |
3 | XM Hải Phòng | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 36 | 19 | 32 | 4 | 70 | 2 |
4 | TĐCS Đồng Tháp | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 36 | 10 | 25 | 11 | 53 | 2 |
5 | Hòa Phát Hà Nội | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 38 | 12 | 37 | 1 | 53 | 1 |
6 | Khatoco Khánh Hòa | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 32 | 11 | 40 | -8 | 56 | 3 |
7 | SHB Đà Nẵng | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 32 | 9 | 39 | -7 | 49 | 0 |
8 | Hoàng Anh Gia Lai | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 27 | 11 | 22 | 5 | 50 | 2 |
9 | Đồng Tâm Long An | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 29 | 9 | 29 | 0 | 49 | 4 |
10 | XM The Vissai NB | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 31 | 12 | 30 | 1 | 50 | 2 |
11 | Sông Lam Nghệ An | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 29 | 11 | 24 | 5 | 52 | 3 |
12 | Lam Sơn Thanh Hóa | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 29 | 10 | 35 | -6 | 39 | 3 |
13 | Navibank Sài Gòn | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 20 | 10 | 34 | -14 | 49 | 3 |
14 | Megastar | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 18 | 8 | 37 | -19 | 55 | 6 |
Go Tshamala. :)
ReplyDelete